ホーム > サービス一覧
マンションタイプは、集合住宅や複合ビルにお住まいの方向けのサービスです。複数のお客さまで光ファイバーを共同利用することによって月額料金を安く設定したタイプです。低価格で最大100Mbps※の高速インターネットをご利用いただけます。導入に関わる管理組合さま、オーナーさまとの折衝については、NTT東日本が実施させていただきます。
同時セッション数:2
接続可能端末台数:5台
※ 最大100Mbpsとは、お客さま宅内に設置する弊社回線終端装置から弊社設備までの間における技術規格上の最大値であり、お客さま宅内での実使用速度を示すものではありません。インターネット利用時の速度は、お客さまのご利用環境、回線の混雑状況、伝送方式等によって低下する場合があります。
プランメニュー
マンションタイプには4つのプランがあります。
| ■ | ミニ(100Mbps共有) 集合住宅またはビル単位に6以上の契約が見込まれる場合にお申込みいただけます。 |
| ■ | プラン1(100Mbps共有) 集合住宅またはビル単位に8以上の契約が見込まれる場合にお申込みいただけます。 |
| ■ | プラン2(100Mbps共有) 集合住宅またはビル単位に16以上の契約を代表者から一括申し込みが可能な場合にお申込みいただけます。 |
| ■ | プラン2ハイパー(1Gbps共有) 集合住宅またはビル単位に16以上の契約を代表者から一括申し込みが可能な場合にお申込みいただけます。 |
方式メニュー
マンション構内環境によってLAN方式、VDSL方式、ワイヤレス方式のいずれかをご提供します。
| ■ | LAN配線方式(LAN配線等がある集合住宅の場合) LAN配線方式は、集合型回線終端装置(弊社設置)から各部屋までをLANケーブルで接続する方式です。建物の内のLANケーブル・配管については、既存のものを利用するか、管理組合・オーナさまにご用意いただくことになります。この場合、通信速度は最大100Mbps※となります。 |
|
| ※ | 最大100Mbpsとは、お客さま宅内に設置する弊社回線終端装置から弊社設備までの間における技術規格上の最大値であり、お客さま宅内での実使用速度を示すものではありません。インターネット利用時の速度は、お客さまのご利用環境、回線の混雑状況、伝送方式等によって低下する場合があります。 | |
| ■ | VDSL方式(LAN配線等がない集合住宅の場合) 既存の電話回線用メタリックケーブルを利用しますので、簡単に導入が可能です。お客さま宅にはVDSL宅内装置※1(レンタル)を設置します。ビルの共用部分には、集合型回線終端装置・VDSL集合装置※1を設置します(弊社工事)。この場合、通信速度は下り最大100Mbps※2となります。 |
|
| ※1 | VDSL装置とは、既存の電話用メタリック屋内配線を用いてLANを構築する装置です。 | |
| ※2 | 最大100Mbpsとは、お客さま宅内に設置する弊社回線終端装置から弊社設備までの間における技術規格上の最大値であり、お客さま宅内での実使用速度を示すものではありません。インターネット利用時の速度は、お客さまのご利用環境、回線の混雑状況、伝送方式等によって低下する場合があります。 マンションタイプVDSL方式を導入済みの集合住宅においては、設置済みのVDSL装置により通信速度が下り最大50Mbpsとなる場合があります。 |
|
| ■ | ワイヤレス方式(配線が困難な場合、集合装置の設置場所などがない場合) 「構内配管がない、集合型回線終端装置を設置するスペースがない」など設備的な問題を解消します。この場合の通信速度は、最大46Mbpsを複数のお客さまで共有します。 |
|
| 【ご提供条件】 | ||
| ● | マンションまたはビル単位で8以上の契約(契約者グループ)が見込まれる場合に、お申し込みいただけます。 | |
| ● | 契約者グループに対して当社が指定する無線アクセス基地局装置から見通しのきく場合に提供します。 | |
| ● | サービス提供後、ワイヤレスアクセス区間の見通しが確保できなくなる場合などについては、契約を解除する場合があります。 | |
| ● | サービス提供後、降雨・積雪などに伴う品質劣化や回線断については、損害賠償および料金返還の適用外といたします。 | |
| 【留意事項】 | ||
| ● | 屋内装置の設置には、商用電源(AC100V)が必要となります。 | |
| ● | ご契約のサービス名はBフレッツ ワイヤレスアクセスタイプとなります。 | |
月額利用料※
| 方式 | プラン | |||
| マンションタイプ LAN配線方式 |
ミニ | フレッツ光月額利用料 | 3,500円 | (税込3,675円) |
| 機器利用料 | ― | |||
| 毎月かかる費用合計※1 | 3,500円 | (税込3,675円) | ||
| プラン1 | フレッツ光月額利用料 | 2,900円 | (税込3,045円) | |
| 機器利用料 | ― | |||
| 毎月かかる費用合計※1 | 2,900円 | (税込3,045円) | ||
| プラン2 プラン2ハイパー |
フレッツ光月額利用料 | 2,500円 | (税込2,625円) | |
| 機器利用料 | ― | |||
| 毎月かかる費用合計※1 | 2,500円 | (税込2,625円) | ||
| マンションタイプ VDSL方式 |
ミニ | フレッツ光月額利用料 | 3,500円 | (税込3,675円) |
| 機器利用料 | 350円 | (税込367円) | ||
| 毎月かかる費用合計※1 | 3,850円 | (税込4,042円) | ||
| プラン1 | フレッツ光月額利用料 | 2,900円 | (税込3,045円) | |
| 機器利用料 | 350円 | (税込367円) | ||
| 毎月かかる費用合計※1 | 3,250円 | (税込3,412円) | ||
| プラン2 プラン2ハイパー |
フレッツ光月額利用料 | 2,500円 | (税込2625円) | |
| 機器利用料 | 350円 | (税込367円) | ||
| 毎月かかる費用合計※1 | 2,850円 | (税込2,992円) | ||
| マンションタイプ ワイヤレス方式 |
フレッツ光月額利用料 | 3,500円 | (税込3,675円) | |
| 機器利用料 | 1,300円 | (税込1,365円) | ||
| 毎月かかる費用合計※1 | 4,800円 | (税込5,040円) | ||
| ※ | インターネットなどに接続する場合は、別途プロバイダ利用料などが必要となります。 |
| マンションタイプ LAN配線方式 VDSL方式 ワイヤレス方式 初期費用 |
全プラン共通 | 工事費※ | 0円 | (税込0円) |
| 契約料(1契約ごと) | 800円 | (税込840円) | ||
| 初期費用合計※1 | 800円 | (税込840円) |
| ※ | 平成21年1月31日までに新規でお申し込みいただき、平成21年4月30日までまで(マンションタイプ、アドバンスドサポート、ビルタイプ、「ひかり電話ビジネスタイプ」対応は平成21年7月31日まで)にご利用を開始された場合の代表的な工事の際に適用される金額であり、工事の内容によっては別途工事費が発生する場合があります。 |
| ※ | 品目変更および移転または学校向け特別料金プランのお客さまは対象外となります。 |
| ※ | 無料となる工事費は、以下のとおりです。 |
| ・基本工事費 ・交換機等工事費 ・回線終端装置工事費 ・機器工事費(マンションタイプ(VDSL方式、PNA方式)の場合) |
| ||
| ||
| ||
■電話のみ必要な方
![]()
![]()
![]()
円から
![]()
■電話とFAXをご利用の方
![]()
![]()
![]()
円から
![]()
■インターネットもご利用の方
![]()
![]()
![]()
円から
■電話加入権買取金額
![]()
![]()
![]()
円
![]()
![]()
![]()
![]()
円
■休止電話加入権価格
![]()
![]()
![]()
![]()
円